ダイトクラール®・ダイトサイザー®
大都産業は、用途や使用環境に適した物理的および化学的性能、作業性、安全性などを同時に満たすよう、最適な変性技術を駆使し、ニーズに応える製品を提供しております。代表的な品番、性能についてご紹介いたします。
ダイトクラール®代表品番
粘度 低高 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
可使時間 | 速硬化 | A-5738 | X-9627 | X-9442Z | |||
ロングポットライフ | X-2542 | B-6036 | D-677 | M-989 | |||
物性 | 強靭性 | X-9647 | X-6053 | ||||
可撓性 | U-6329 | X-7004 | |||||
接着 | 湿潤面 | J-882 | U-6261 | ||||
非鉄金属 | U-6323 | U-5728 | |||||
耐候性 | C-6247 | B-2413 | I-1321 | ||||
耐薬品 | 耐酸性 | X-9570 | HD-M | X-9624 | |||
耐溶剤性 | J-882 | I-1321 | HD-M | M-989 | |||
環境対応 | 弱溶剤 | P-4730B | P-6266 | B-1878A | |||
水系 | X-7024 | I-6286 | X-6102 | ||||
一液 | I-6164 | E-5493 |
ダイトサイザー®と
ダイトクラール®の組み合わせ性能
代表的な組み合わせ例をご紹介いたします。p>
(代表値)
ダイトサイザー® DT-377 | ||
---|---|---|
性状 | 色 数(ガードナー) | <2 |
粘 度(mPa・s) | 1100 - 1800 | |
エポキシ当量 (g/eq) | 165 - 190 | |
ダイトクラール® B-2413 | ||
性状 | 色 数(ガードナー) | <2 |
粘 度(mPa・s) | 100 - 300 | |
アミン価(mgKOH/g) | 600 - 650 | |
配合比率 (重量比) | 主剤:硬化剤=100:25 | |
性能 | 可使時間※1 | 40 分 |
圧縮強度※2 | 100 MPa | |
圧縮弾性率※2 | 2400 MPa | |
曲げ強度※2 | 60 MPa | |
曲げ弾性率※2 | 2500 MPa | |
引張強度※2 | 30 MPa | |
伸び率※2 | 2 % |
(※1)23℃測定/100gスケール (※2)23℃測定/23℃×7日養生
(※1)23℃測定/100gスケール
(※2)23℃測定/23℃×7日養生